ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΣΕΖΟΝ |
|||||||
ΘΕΣΗ | 1Η | 2Η | 3Η | 4Η | 5Η | ΤΕΛΙΚΟ | ||
1 | ΤΣΙΤΑΧ | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 | |
2 | CCANON | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
3 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
4 | ΦΡΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | |
5 | ΚΟΝΤΟΣ Ν | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 | |
6 | ΜΠΑΜΠΗΣ 68 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
7 | ΚΟΒΙΟΣ | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Κ. 21 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
9 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
10 | ΣΧΕΤΑΚΗΣ | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
11 | RAMA | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
12 | ΓΡΑΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
13 | ΖΩΗΣ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
14 | ALEX A | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
15 | BABIUS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΛΗΡΟ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
17 | ΓΙΑΤΡΟΣ | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
18 | ARIAN | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
19 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
20 | ΑΡΗΣ ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
21 | ΓΚΟΥΝΗΣ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
22 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Ο κάθε παίκτης παίρνει 1 βαθμό για κάθε νίκη του. Το πόσοι βαθμολογούνται εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετοχών σε κάθε τουρνουά:
1-27 | 3 παίκτες |
28-45 | 4 παίκτες |
46-63 | 5 παίκτες |
64-81 | 6 παίκτες |
82-99 | 7 παίκτες |
100-118 | 8 παίκτες |
119-και άνω | 9 παίκτες |
Από τις 5 σεζόν που έτρεξε ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, κρατάμε τις 3 καλύτερες για κάθε παίκτη.
Οι 10 πρώτοι σχηματίζουν 1 τελικό τραπέζι και το stack τους είναι ανάλογο της τελικής σειράς κατάταξης. Έτσι, ο 1ος θα έχει στο τραπέζι 20Κ κοκ.
1ος | 20Κ |
2ος | 16Κ |
3ος | 16Κ |
4ος | 14Κ |
5ος | 14Κ |
6ος | 12Κ |
7ος | 12Κ |
8ος | 10Κ |
9ος | 10Κ |
10ος | 10Κ |